項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 紡織工業 176.5 創建HUJUM絲織企業 1.1 UZBEKENGILSANOAT(“烏茲別克紡織工業”股份公司,下同) 建設生產絲線和絲綢的“ATLAS”合資企業 4.5 建設生產絲線和絲綢的“MARGILON EXKREP”合資企業 4 與中國ANHUA公司建立加工蠶繭的烏茲別克-中國合資企業 4.2 改造“三八”紡織企業,年產250萬件成品 40 改造UICHI YIGIRUVTIKUV紡紗廠,年產1.8萬噸棉紗 19.5 改造SIMURG紡紗廠,年產400噸棉紗、200萬延米棉布 6 改造BOFANDA紡織廠,年產2200噸染色針織布 6 改造MUSHTARI紡織廠,年產100萬噸成品 40 改造KITOP IPIIGIRUV紡紗廠,年產5000噸棉紗 6 在沙瓦次克區未竣工的紡織廠基礎上建立合資企業 17.2 花拉子模州政府(下同) 在YANGIARIK絲線加工廠基礎上成立合資企業 13.2 在KUSHKUPIR PAHTA TOZALASH紡織廠未竣工的基礎上建立合資企業 9 在YANGIBOZOR PAHTA TOZALASH紡織廠未竣工的基礎上建立合資企業 5.8 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 烏茲別克斯坦外經貿部 | ||
聯系人 | 伊斯拉莫夫 Mr. Ismatov | 電話 | 998712385006 |
傳真 | 998712385200 | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |